爱美之心人皆有之,尤其是对女孩子来说。但是美,需要保养。看看大家都在关注哪些化妆品,你是否需要这些化妆品呢?美是要投资的,美是选出来的...
近日化妆品品牌在搜索引擎(Baidu)上的排行榜如下:
排名 关键词 今日搜索 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 安利 5929 148463 70 4124 贴吧 图片
2 dhc 3133 101598 70 2823 贴吧 图片
3 玫琳凯 2656 85685 70 2381 贴吧 图片
4 雅芳 2128 62420 70 1734 贴吧 图片
5 欧莱雅 2029 56642 70 1574 贴吧 图片
6 倩碧 1284 41066 70 1141 贴吧 图片
7 雅诗兰黛 1157 36315 70 1009 贴吧 图片
8 玉兰油 1142 33750 70 938 贴吧 图片
9 兰蔻 1061 35478 70 986 贴吧 图片
10 资生堂 1009 35644 70 991 贴吧 图片
11 佰草集 1004 35131 70 976 贴吧 图片
12 za 982 34729 70 965 贴吧 图片
13 碧欧泉 949 32674 70 908 贴吧 图片
14 丸美 909 17429 70 485 贴吧 图片
15 薇姿 908 32510 70 904 贴吧 图片
16 露得清 884 31308 70 870 贴吧 图片
17 自然堂 882 29835 70 829 贴吧 图片
18 香奈儿 870 32621 70 907 贴吧 图片
19 兰芝 859 25706 70 715 贴吧 图片
20 雅漾 852 25707 70 715 贴吧 图片
21 fancl 850 28121 70 782 贴吧 图片
22 美宝莲 840 24577 70 683 贴吧 图片
23 植村秀 826 11061 30 308 贴吧 图片
24 妮维雅 820 26660 70 741 贴吧 图片
25 丝芙兰 789 20293 70 564 贴吧 图片
26 迪奥 784 23541 70 654 贴吧 图片
27 欧泊莱 781 21912 70 609 贴吧 图片
28 泊美 759 22438 70 624 贴吧 图片
29 理肤泉 711 20886 70 581 贴吧 图片
30 burberry 702 22639 70 629 贴吧 图片
31 沙宣 651 25124 68 698 贴吧 图片
32 羽西 635 17335 70 482 贴吧 图片
33 娇韵诗 606 21510 70 598 贴吧 图片
34 旁氏 601 19995 70 556 贴吧 图片
35 小护士 600 24432 70 679 贴吧 图片
36 曼秀雷敦 590 20472 70 569 贴吧 图片
37 博凯 547 4503 8 126 贴吧 图片
38 李医生 524 15249 70 424 贴吧 图片
39 家美乐 519 15951 70 444 贴吧 图片
40 fa 508 19387 70 539 贴吧 图片
41 自然美 477 13739 67 382 贴吧 图片
42 高丝 434 13691 70 381 贴吧 图片
43 benefit 431 15088 70 420 贴吧 图片
44 安娜苏 421 18971 70 527 贴吧 图片
45 欧舒丹 392 12299 55 342 贴吧 图片
46 娇兰 384 15428 66 429 贴吧 图片
47 娥佩兰 344 12248 67 341 贴吧 图片
48 汇美舍 344 10390 33 289 贴吧 图片
49 露华浓 339 10394 38 289 贴吧 图片
50 雅顿 336 10133 22 282
心动更要行动,美是这个世界上附加值最高的“怪兽”,任何人对与美都是最忠城的。
摘自:
天天保健